|
滴水試驗裝置/滴水試驗箱(Drip box) | ||||||||||||||||||||||||||||||
該產品適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定立柱,柱型升降導軌,滴水箱,水位調節(jié)供水箱,自動升降機,流量計,濾紙,可調角度工作臺,電器控制箱等組成。除工作臺外,與水接觸的部件,全由不銹鋼材料制作;導向立柱:優(yōu)質不銹鋼方管噴塑處理,上下部都由鋼管組成,用鍛打方形鋼塊作連接件,構成主框架。用特制螺帽固定,方便拆卸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用流量計調節(jié)壓力大小。 采用進口變頻器控制轉速有效保證試驗按標準運行。 配備水過濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GB10485-89 GB4208-93 GB/T4942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
箱式淋雨試驗箱/防水試驗箱/外殼防護淋雨試驗箱(Box rain test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產品適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體外殼材料采用優(yōu)質不銹鋼板發(fā)紋處理,內膽材料采用不銹鋼光板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(德國)金鐘.默勒可編程控制器來完成對整個系統(tǒng)時間及順序控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB10485-89 GJB150.8-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
|
|
|
|
恒溫恒濕試驗箱/低溫恒定濕熱箱/恒溫恒濕試驗機(Constant temperature and humidity test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
高低溫試驗箱/高低溫試驗機/高低溫箱/交變高低溫試驗箱(High and low temperature test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
|
|
高溫試驗箱/高溫恒溫箱/高溫箱(High temperature test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產品用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體內膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優(yōu)質鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 JB/T5520-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鹽霧腐蝕試驗箱/鹽霧試驗機/鹽霧箱/循環(huán)腐蝕鹽霧箱/鹽霧試驗箱(Salt Spray test chamber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品為人工氣候環(huán)境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設備之一,是模擬大氣中含鹽微小液滴所構成的 彌散系統(tǒng)的設備。被廣泛應用于對電子、電工及汽車、摩托車、五金工具等產品、零部件、金屬材料與制品的鍍、涂層等進行鹽霧腐蝕試驗。性能指標符合GB/T5170.8《電工電子產品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法》的 要求。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Ka:鹽霧試驗方法》本系列產 品設計生產執(zhí)行國家GB/T10587《鹽霧試驗箱技術條件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等標準進行各種鹽霧試驗。除用于中性鹽霧試驗外,也可用于醋酸鹽霧試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|