型號(hào) | YWX/Q-150(B) | YWX/Q-250(B) | YWX/Q-750(B) | YWX/Q-010(B) | YWX/Q-020(B) |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 |
外形尺寸D×W×H | 560×1140×1000 | 770×1440×1250 | 920×1640×1450 | 1090×1960×1600 | 1160×2710×1610 |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h |
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 |
試驗(yàn)定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調(diào) |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) |
噴霧時(shí)間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) |
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì) |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 |
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) |
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過(guò)低影響試驗(yàn)溫度) |
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 |
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 |
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計(jì)量筒2套 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 |
注:B、C型為新型鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品(50%) |
本試驗(yàn)箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
本試驗(yàn)箱可延伸為濕熱鹽霧箱 | 濕度范圍:85~95% |
可單獨(dú)做濕熱試驗(yàn)或鹽霧試驗(yàn) |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |